为落实盐城市委有关推进精准扶贫、加强结对帮扶等工作部署,盐城市福彩中心党员干部开展慰问走访活动。 盐城市福彩中心党员干部今天上午来到位于大庆新村二区王文富约十三、四平米的租住地,给贫困户送来了慰问品,大圣娱乐app是私人平台吗 与他们拉家常,杨书记详细询问他的病情和目前面临的实际困难,协调帮助解决实际问题。据王文富介绍,棋牌游戏绑卡送18元 自己多......
专家计划:姬千年命中率:83% | 回报率:1557%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661-663期 | 小 | 0661期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 9连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0633期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0618期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0597期 6连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。